U drugom kolu Banatske lige jug u šahu za 2020. godinu postignuti su sledeći rezultati:
Round 2 on 2020/09/13 at 10.00h | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | SK Bora Kostic Vrsac | SK Kovacica Kovacica | 3½ | : | 2½ |
2 | SK Sloga Plandiste | SK Ban. Karlovac B.Karlovac | 2½ | : | 3½ |
3 | SK Radnicki Kovin | SK Bela Crkva Bela Crkva | 4½ | : | 1½ |
4 | SK PASK Pancevo | SK Alibunar Alibunar | 4½ | : | 1½ |
5 | SK Unirea Ritisevo | bye | 3 | : | |
6 | SK Bora Ivkov BNS | not paired | : |
Pojedinačni rezultati i sastavi ekipa u ovom kolu su bili:
Board Pairings
Round 2 on 2020/09/13 at 10.00h | ||||||||
Bo. |
1 | SK Bora Kostic Vrsac | Rtg | – | 2 | SK Kovacica Kovacica | Rtg | 3½:2½ |
1.1 | FM | Djonin, Bosko | 2274 | – | Erski, Dragan | 2165 | ½ – ½ | |
1.2 | Petrovic, Lazar | 2046 | – | Kracunov, Bozidar | 2035 | ½ – ½ | ||
1.3 | Vebel, Goran | 2117 | – | Luketa, Milan | 2124 | ½ – ½ | ||
1.4 | Milic, Ilija | 1988 | – | Cvejic, Mihajlo | 1941 | ½ – ½ | ||
1.5 | Grujic, Slavoljub | 2069 | – | Zakic, Zivan | 2086 | ½ – ½ | ||
1.6 | Karasi, Svetislav | 2164 | – | Borkovic, Zoran | 1966 | 1 – 0 | ||
Bo. |
5 | SK Sloga Plandiste | Rtg | – | 7 | SK Ban. Karlovac B.Karlovac | Rtg | 2½:3½ |
2.1 | Jovanovic, Dusko | 2129 | – | Spasevski, Ivan | 0 | 0 – 1 | ||
2.2 | Velickovic, Radovan | 0 | – | Cicovic, Mileta | 2045 | 0 – 1 | ||
2.3 | Petrovic, Dusan K | 2200 | – | Nesic, Vukadin | 1818 | 1 – 0 | ||
2.4 | Janicijevski, Radovan | 2071 | – | Ardeljan, Jonel | 1954 | 1 – 0 | ||
2.5 | Marinkov, Nikola | 1908 | – | Curuvija, Milan | 1941 | ½ – ½ | ||
2.6 | Milunic, Radivoj | 1707 | – | Nesic, Vladimir Z | 2069 | 0 – 1 | ||
Bo. |
8 | SK Radnicki Kovin | Rtg | – | 9 | SK Bela Crkva Bela Crkva | Rtg | 4½:1½ |
3.1 | Radjenovic, Velimir | 2088 | – | Grozdic, Stevan | 2081 | ½ – ½ | ||
3.2 | Ratkovic, Miodrag | 1988 | – | Kandjolas, Konstantin | 1894 | ½ – ½ | ||
3.3 | Ratkovic, Petar | 1946 | – | Andrejic, Mirko | 1856 | 1 – 0 | ||
3.4 | Saponja, Vladimir | 1840 | – | Vujaklija, Pavle | 1768 | 1 – 0 | ||
3.5 | Bukvic, Milivoje | 1696 | – | Veljkovic, Varvara | 1493 | 1 – 0 | ||
3.6 | Milojkovic, Jovan | 1882 | – | Obradovic, Milos | 0 | ½ – ½ | ||
Bo. |
3 | SK PASK Pancevo | Rtg | – | 4 | SK Alibunar Alibunar | Rtg | 4½:1½ |
4.1 | FM | Markovic, Vojislav | 2197 | – | Videkanic, Milan | 2001 | 1 – 0 | |
4.2 | Jedjini, Pavel | 1971 | – | Anovic, Lazar | 2000 | 1 – 0 | ||
4.3 | Milanovic, Marko | 2066 | – | Romanovic, Trajan | 2088 | 1 – 0 | ||
4.4 | Bogosavljev, Dragan | 1777 | – | Ardeljan, Jon | 2101 | ½ – ½ | ||
4.5 | Skoro, Nenad | 1934 | – | Zivkovic, Milan B | 1978 | ½ – ½ | ||
4.6 | Skoro, Svetozar | 1933 | – | Biberja, Kristijan | 2018 | ½ – ½ |
Predstoji 3. kolo koje će se odigrati u nedelju 20.09.2020. a u kome se sastaju:
Round 3 on 2020/09/20 at 10.00h | |||||
No. | Team | Team | Res. | : | Res. |
1 | SK Ban. Karlovac B.Karlovac | SK Bora Kostic Vrsac | : | ||
2 | SK Kovacica Kovacica | SK Radnicki Kovin | : | ||
3 | SK PASK Pancevo | SK Unirea Ritisevo | : | ||
4 | SK Alibunar Alibunar | SK Sloga Plandiste | : | ||
5 | SK Bela Crkva Bela Crkva | bye | 3 | : | |
6 | SK Bora Ivkov BNS | not paired |
Kao što se može videti iz prethodnih tabela, ligu je otkazala i napustila ekipa Banatskog Novog sela i na taj način se preselila u niži rang a može se reći rasteretila brige ostale ekipe jer se sada lako može desiti da iz lige ne ispada ni jedna ekipa osim BNS.
U takvoj situaciji pri švajcarskom sistemu parovanja, u svakom kolu jedna ekipa dobija meč bez borbe tehničkim rezultatom, u ovom drugom kolu to je bila ekipa Unirea Ritiševo a u trećem će to biti ekipa Bele Crkve. tehnički rezultat im donosi 3 boda a rezultat meča koji se registruje je 3:0 u njihovu korist.
Nakon drugog kola tabela ima sledeći izgled:
Rank after Round 2
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | – | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | SK Bora Kostic Vrsac | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8,5 | 0 |
2 | 7 | SK Ban. Karlovac B.Karlovac | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7,5 | 0 |
3 | 8 | SK Radnicki Kovin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7,5 | 0 |
4 | 2 | SK Kovacica Kovacica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7,5 | 0 |
5 | 3 | SK PASK Pancevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6,5 | 0 |
6 | 6 | SK Unirea Ritisevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4,0 | 0 |
7 | 5 | SK Sloga Plandiste | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0 |
8 | 4 | SK Alibunar Alibunar | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
9 | SK Bela Crkva Bela Crkva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 0 | |
10 | 10 | SK Bora Ivkov BNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
Plandištanski šahisti su poraženi u 2 kolu i nalaze se trenutno na 7 mestu.
U trećem kolu ih očekuje gostovanje u Alibunaru