ŠK „Sloga“ šahisti Plandišta, do zadnjeg kola, pokazali su da imaju veoma dobre igrače.
Velikom borbom zadnjih dva kola, šahisti Plandišta su uspeli da pobede i da se izbore za opstanak u ligi, kada su mnogi verovali da ćemo ispasti!
Jedan od najboljih je svako Plandištanac Radovan Janičijevski, Vršćanin Dušan Jovanović …
Sledeće godine ŠK Sloga će se pojačati sa kvalitetnim igračima i ići će na prvo mesto!
Šahisti Sloge su zauzeli 7 mesto sa 11 bodova
Rezultiti zadnjeg kola, pojedinačno
Round 11 on 2023/10/01 at 10.00h | ||||||||||||
Bo. | 7 | Borac Starcevo | Rtg | – | 5 | Sloga Plandiste | Rtg | 2 : 4 | ||||
1.1 |
|
2113 | – |
|
2109 | 0 – 1 | ||||||
1.2 |
|
1806 | – |
|
2120 | 0 – 1 | ||||||
1.3 |
|
1903 | – |
|
2063 | 0 – 1 | ||||||
1.4 |
|
2035 | – |
|
1921 | 1 – 0 | ||||||
1.5 |
|
1866 | – |
|
1978 | ½ – ½ | ||||||
1.6 |
|
1935 | – |
|
2145 | ½ – ½ |
Konačna tabela
Rk. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Svetozar Gligoric Pancevo | * | 4 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 21 | 34,5 | 0 |
2 | Bora Kostic Vrsac | 2 | * | 4 | 4½ | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 20 | 34,5 | 0 |
3 | Bata Cosic Opovo | 3½ | 2 | * | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 19 | 34 | 0 |
4 | PASK Pancevo | 2½ | 1½ | 2 | * | 4½ | 3½ | 3 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 12 | 28,5 | 0 |
5 | Kovacica Kovacica | 2 | 3 | 3 | 1½ | * | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3 | 12 | 28 | 0 |
6 | Banatski Karlovac Banatski Karlovac | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | * | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 12 | 27,5 | 0 |
7 | Sloga Plandiste | 3 | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | * | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 11 | 27,5 | 0 |
8 | Radnicki Kovin | 3 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | * | 3 | 3 | 3 | 10 | 30 | 0 |
9 | Unirea Ritisevo | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | * | 3½ | 3½ | 10 | 28,5 | 0 |
10 | Jabuka Jabuka | 2 | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | * | 3 | 10 | 28 | 0 |
11 | Borac Starcevo | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | * | 9 | 29 | 0 |
Proslavilo smo zasluženi opstanak u ligi, pogledaje slike: